Resultados de la última ronda en Morelia, México:
Carlsen – Aronian 1-0
Shirov – Radjabov 1-0
Leko – Topalov 0-1
Anand – Ivanchuk ½-½
Anand lidera y Shirov calladito va detrás. Carlsen está afincado en la segunda mitad de la tabla. Radjabov tiene que levantarse.
POS | JUGADOR | ELO | VAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PUNTOS | DESEMPATES |
1 | Anand,V | 2799 | +52 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5/7 |
– |
2 | Shirov,A | 2755 | +50 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0/7 | 13.25 |
3 | Topalov,V | 2780 | +22 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0/7 | 12.75 |
4 | Aronian,L | 2739 | +19 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5/7 | 12.25 |
5 | Carlsen,M | 2733 | +25 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 3.5/7 | 12.25 |
6 | Radjabov,T | 2735 | -26 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 3.0/7 | 11.00 |
7 | Ivanchuk,V | 2751 | -44 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 3.0/7 | 10.00 |
8 | Leko,P | 2753 | -99 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 2.5/7 |
– |
Impecable el GM Carlsen contra Aronian. Contundente victoria.
Veremos qué sucede en España.
Que PODEROSA esa partida, especialmente el «cambio» de Damas y como se nivelan despues en posicion y estrategia… Excelente!