Una luz – la última- para Magnus Carlsen. Mi favorito aun puede ganar.
Resultados de ayer:
Tuesday, 4 March 2008 – round 12 | ||
Anand, V | Leko, P | ½-½ |
Carlsen, M | Topalov, V | 1-0 |
Shirov, A | Aronian, L | ½-½ |
Ivanchuk, V | Radjabov, T | ½-½ |
Clasificación
1 | Anand, V | 2799 | +36 | ** | 1½ | 0½ | ½ | ½½ | ½ | 1½ | 11 | 7.5/12 | – |
2 | Carlsen, M | 2733 | +87 | 0½ | ** | 1 | 11 | 0 | ½1 | ½0 | ½1 | 7.0/12 | – |
3 | Aronian, L | 2739 | +50 | 1½ | 0 | ** | 01 | ½½ | 1½ | ½ | ½½ | 6.5/12 | – |
4 | Topalov, V | 2780 | -31 | ½ | 00 | 10 | ** | ½½ | 1½ | 1 | 01 | 6.0/12 | – |
5 | Radjabov, T | 2735 | -3 | ½½ | 1 | ½½ | ½½ | ** | ½½ | 0½ | 0 | 5.5/12 | 35.00 |
6 | Ivanchuk, V | 2751 | -27 | ½ | ½0 | 0½ | 0½ | ½½ | ** | 11 | ½ | 5.5/12 | 31.50 |
7 | Leko, P | 2755 | -56 | 0½ | ½1 | ½ | 0 | 1½ | 00 | ** | ½½ | 5.0/12 | 30.75 |
8 | Shirov, A | 2753 | -55 | 00 | ½0 | ½½ | 10 | 1 | ½ | ½½ | ** | 5.0/12 | 29.25 |
Las partidas aquí.