Michael Phelps: Un nadador de otro mundo

0
181

Michael Phelps entró en los anales de la historia olímpica ganando hoy su octava medalla de oro en una sola olimpíada.

De las ocho pruebas en las que participó, Phelps ganó en oro en las ocho y en siete de ellas superó la plusmarca mundial.

Michael Phelps suma 14 medallas de oro olímpico en su palmarés.

Vía AS.COM

SU CAMINO A LA GLORIA | 400 estilos | 4:03.84 (Récord del Mundo) – 10 de agosto | Phelps ya vuela por la senda de Mark Spitz

4×100 libre | 3:08.24 (Récord del Mundo) – 11 de agosto | Lezak salva a Phelps en la mejor final de siempre.

200 libre | 1:42.96 (Récord del Mundo) – 12 de agosto | El insaciable Phelps sigue devorando mitos

200 mariposa | 1:52.03 (Récord del Mundo) – 13 de agosto | Phelps ya tiene más oros que nadie en la historia

4×200 libre | 6:58.56 (Récord del Mundo) – 13 de agosto | Quinto oro y quinto récord del mundo para Phelps

200 estilos | 1:54.23 (Récord del Mundo) – 15 de agosto | A dos pasos de la gesta

100 mariposa | 50.58 – 16 de agosto | Iguala al mito y aún puede ganar otra

4×100 estilos | 50.58 (Récord del mundo) – 17 de agosto | El más grande de la historia

0 0 votos
Calificación
Suscribirse
Notificar
0 Comentarios
Antiguos
Nuevos Más votados
Opinión entre párrafo
Ver todos los comentarios